[ad_1]
Olasz Médiaértesülések szerint a Serie A-ban Szereplő AC Milan is a London-based businessman, who has been involved in a chess-based condition.
A Mediaset és Radio Rossonera úgy tudja, hogy a londoni "kekkek" három játékosa, Cesc Fabregas, Andreas Christensen and Gary Cahill is a piros-feketékhez kerülhet
A trio has been asked to send a message to Maurizio Sarri alat as a former student, Christensen and Cahill, who has been accused of being a victim of harassment, she has been accused of being a victim of sexual harassment, she has been accused of being a victim of sexual harassment.
A milanóiak 13 fordulót kotetto 22 pontot gyjjtve aj ótödik a bajnokságban, egy pontra a még BL-indulást érő negyedik pozícióban lévő Lazíótól – amely vasárnap a 94. Percben mentett pontot and elegame in London.
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Lazio-Milan 1-1 (J. Correa 94., B. Kessié 78.)
1. Juventus | 13 | 12 | 1 | – | 28-8 | +20 | 37 |
2. Napoli | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-13 | +13 | 29 |
3. Internazionale | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-10 | +15 | 28 |
4. Lazio | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-15 | +4 | 23 |
5. Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-17 | +5 | 22 |
6. Parma | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-16 | -2 | 20 |
7. Roma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22-16 | +6 | 19 |
8. Sassuolo | 13 | 5 | 4 | 4 | 21-19 | +2 | 19 |
9. Atalanta | 13 | 5 | 3 | 5 | 25-17 | +8 | 18 |
10. Fiorentina | 13 | 4 | 6 | 3 | 18-10 | +8 | 18 |
11. Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-15 | +2 | 17 |
12. Sampdoria | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-15 | +1 | 15 |
13. Cagliari | 12 | 3 | 5 | 4 | 12-16 | -4 | 14 |
14. Genoa | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-26 | -9 | 14 |
15. SPAL | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-21 | -10 | 13 |
16. Udinese | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-18 | -6 | 12 |
17. Empoli | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-23 | -8 | 12 |
18. Bologna | 13 | 2 | 5 | 6 | 11-18 | -7 | 11 |
19. Frosinone | 13 | 1 | 4 | 8 | 10-28 | -18 | 7 |
20. Chievo | 13 | – | 4 | 9 | 10-30 | -20 | 1 |
[ad_2]
Source link